Поступления от Доброжелателей за сентябрь 2020 г
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 8,000.00 | |
| АЛЕКСЕЕВА Е.Т. | 300.00 | |
| АНИСИМОВА Ю.В. | 500.00 | |
| БАКЛАНОВА Г.Ю. | 1,000.00 | |
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| БИБИНА С.И. | 2,500.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 2,000.00 | |
| ГЕРЛЕ Н.П. | 300.00 | |
| ГИГИНЯК О.А. | 1,000.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1,000.00 | |
| ДАРКОВИЧ А.Ю. | 500.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 17,190.80 | |
| ЖДАНЕЕВА О.С. | 600.00 | |
| ЗАХАРОВА Г.Г. | 300.00 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 24,000.00 | |
| ЗМЕТНАЯ Е.В. | 500.00 | |
| ИЛЬЯШЕНКО А.С. | 1,500.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 1,000.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2,500.00 | |
| КАЛИНКИНА Е.В. | 2,000.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 3,500.00 | |
| КОЛБИНА С.Ю. | 300.00 | |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 1,000.00 | |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500.00 | |
| ЛОБАНОВА М.Е. | 3,000.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 800.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 4,700.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 5,000.00 | |
| НАЗАРЕНКО Е.А. | 200.00 | |
| НАСЕДКИНА С.М. | 1,700.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1,33,250.00 | |
| ОШУРКОВА Ю.В. | 200.00 | |
| ПАВЛОВА М.Н. | 4,000.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 400.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1,500.00 | |
| ПЕРЕТЯГИН В.В. | 1,500.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 3,500.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500.00 | |
| СБЕРБАНК ПАО | 300.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| ТРУФАНОВА В.Б. | 430.00 | |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500.00 | |
| ФИРСТОВА О.С. | 200.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3,000.00 | |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 500.00 | |
| ШКУТ К.А. | 100.00 | |
| ЩЕРБАКОВА О.В. | 400.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 2,100.00 | |
| Итого | 2,42,770.80 | |



