Поступления от Доброжелателей за сентябрь 2019 г
| БЕЛИК А.С. | 2 500,00 |
| БУШАРА И. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1 500,00 |
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 |
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1 000,00 |
| ГУСЕВА Е.А. | 1 300,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 18 425,21 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 65 000,00 |
| ИВАНОВА Л.А. | 500,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 7 200,00 |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 3 000,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1 516,00 |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 1 000,00 |
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 6 000,00 |
| МЕБОНИЯ Л.Р. | 250,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 7 000,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 110 180,00 |
| ОСОЧЕНКО П.С. | 2 000,00 |
| ПАВЛОВА М.Н. | 3 000,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 400,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 100,00 |
| ПОПОВА Н.В. | 4 900,00 |
| САДРИЕВА З.Ф. | 3 000,00 |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1 000,00 |
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 2 000,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 600,00 |
| УСОВА С.А. | 1 500,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3 900,00 |
| ШЕСТАКОВА Е.Ю. | 400,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 2 200,00 |
| Итого | 261 271,21 |



