Поступления от Доброжелателей за сентябрь 2017 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 500,00 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ А.Б. | 200,00 |
| БЕЛЯЕВА А.А. | 200,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| БРАГИНСКАЯ Н.И. | 100,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 700,00 |
| ГАВРИЛОВ Н.А. | 500,00 |
| ДОБРЕЦОВА М.Е. | 3 700,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 9 930,00 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 400,00 |
| ЕВДОКИМОВА А.В. | 2 000,00 |
| ЖИРОВА Е.С | 1 000,00 |
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.М. | 500,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 23 000,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 1 000,00 |
| КАПЛАНСКАЯ В.Е. | 1 300,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 4 500,00 |
| КОВЫЗИНА Т.Ю. | 1 300,00 |
| КОМАРОВА Е.Р. | 1 000,00 |
| КОРОЛЕВА О.В. | 1 000,00 |
| КРЕМЕНЬ О.М. | 1 000,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 066,00 |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 1 000,00 |
| ЛОДЫГИНА М.В. | 500,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАЙСТРЮК Е.М. | 1 000,00 |
| МАСЛОБОРОДОВА Э.А. | 1 500,00 |
| МИЛАШЕВИЧ Н.К. | 1 000,00 |
| МИНГАЛЕВА О.В. | 10 200,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 2 000,00 |
| МИХЕЕВА Т.В. | 400,00 |
| МУРАДОВА Е.А. | 3 000,00 |
| МЫЛЮЕВА Н.И. | 500,00 |
| НАРОХА Н.И. | 300,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 500,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 2 600,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 63 000,00 |
| РОМАШОВА Е.А. | 1 500,00 |
| РУБАН Т.С. | 1 500,00 |
| РУКАС О.М. | 8 000,00 |
| САВЧЕНКО Е.А. | 6 000,00 |
| САРАДЖИШВИЛИ Л.Д. | 2 180,00 |
| СМОЛИНА А.А. | 1 000,00 |
| СУРХОЕВА А.Ю. | 1 800,00 |
| ТЕМИРЖАНОВА Е.А. | 500,00 |
| ТРУУТС Е.Р. | 600,00 |
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 800,00 |
| УСОВА С.А. | 700,00 |
| ФИЛАТОВА А.В. | 500,00 |
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 2 000,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 550,00 |
| ШАНДЛОРЕНКО Н.А. | 300,00 |
| ШВАРЦ Т.Г. | 3 000,00 |
| ШИМАНИЦА А.В. | 400,00 |
| ЮРКОВСКАЯ-КЕРН А.Н. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 1 000,00 |
| ЯНЧЕВСКАЯ И.П. | 1 000,00 |
| Итого | 185 226,00 |



