Поступления от Доброжелателей за октябрь 2019 г
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 500,00 | ||
| БЕЛИК А.С. | 1 000,00 | ||
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 | ||
| ГАВРИЛОВА С.В. | 2 000,00 | ||
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 500,00 | ||
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 9 655,70 | ||
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 | ||
| ЕФИМОВА О.Н. | 400,00 | ||
| ЗАХАРОВА Т.С. | 25 000,00 | ||
| ИП Михалева О.А. | 17 000,00 | ||
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 | ||
| КИСЛОВА И.А. | 600,00 | ||
| КОВАЛЕВА С.Ю. | 300,00 | ||
| КОЛЯДЕНКО К.В. | 100,00 | ||
| КОРТЫШОВА С.Н. | 200,00 | ||
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 2 000,00 | ||
| КРУЖНОВА Д.М. | 150,00 | ||
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1 516,00 | ||
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 | ||
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 3 655,00 | ||
| МИРОНОВА М.В. | 7 000,00 | ||
| НАСЕДКИНА С.М. | 4 000,00 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 120 900,00 | ||
| ПАВЛОВА М.Н. | 4 000,00 | ||
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 500,00 | ||
| ПОПОВА Н.В. | 5 700,00 | ||
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1 000,00 | ||
| СМЕТАНИНА Д.А. | 750,00 | ||
| ТРУФАНОВА В.Б. | 200,00 | ||
| ТЮРИКОВА Л.А. | 300,00 | ||
| УСОВА С.А. | 369,00 | ||
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 750,00 | ||
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1 000,00 | ||
| ШЕСТАКОВА Е.Ю. | |||
| ШИШКИНА О.В. | 2 000,00 | ||
| ЮСОВА Н.Г. | 1 700,00 | ||
| Итого | 223 145,70 |



