Поступления от Доброжелателей за ноябрь 2019 г
| БЕЛИК А.С. | 1 000,00 | ||
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 | ||
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1 900,00 | ||
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 1 000,00 | ||
| ГАНЬЮ Н.О. | 700,00 | ||
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 | ||
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1 500,00 | ||
| ДЕМЬЯНЧИК Е.В. | 1 000,00 | ||
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 12 128,80 | ||
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 | ||
| ЗАХАРОВА Т.С. | 40 000,00 | ||
| ЗМЕТНАЯ Е.В. | 500,00 | ||
| ИВАНОВА С.А. | 300,00 | ||
| ИП Михалева О.А. | 10 000,00 | ||
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 | ||
| КАЮКОВА Л.Л. | 2 500,00 | ||
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 1 000,00 | ||
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1 516,00 | ||
| ЛЕВЧУК Л.А. | 600,00 | ||
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 | ||
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 | ||
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 3 500,00 | ||
| МАХЛИНА Я.М. | 1 000,00 | ||
| МИРОНОВА М.В. | 4 000,00 | ||
| Национальная ассоциация Мы вместе | 10 000,00 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 111 200,00 | ||
| ПАВЛОВА М.Н. | 2 000,00 | ||
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 000,00 | ||
| ПЕСТОВА И.А. | 300,00 | ||
| ПОПОВА Н.В. | 1 700,00 | ||
| РЕЙХЕРТ К.В. | 1 000,00 | ||
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1 000,00 | ||
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500,00 | ||
| УСОВА С.А. | 200,00 | ||
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3 400,00 | ||
| ШЕСТАКОВА Е.Ю. | 500,00 | ||
| ЩЕРБО Н.В. | 300,00 | ||
| ЮСОВА Н.Г. | 1 200,00 | ||
| Итого | 225 344,80 |



