Поступления от Доброжелателей за март 2020 г
| АНУФРИЕВА Е.Г. | 1,000.00 | |
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| БИБИНА С.И. | 2,500.00 | |
| БОРОВСКИХ А.В. | 6,400.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1,000.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1,000.00 | |
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 2,000.00 | |
| ДАРКОВИЧ А.Ю. | 1,000.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 10,013.90 | |
| ДОРОШКЕВИЧ В.Н. | 1,500.00 | |
| ДУДИНА Е.Н. | 2,000.00 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 88,500.00 | |
| ИЛЬЕШ М.Ю. | 600.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 3,000.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2,500.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 3,200.00 | |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 500.00 | |
| КУПРИЕНКО Е.Я. | 500.00 | |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2,500.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 400.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 4,500.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 4,000.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1,44,050.00 | |
| ПАВЛОВА М.Н. | 2,000.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 600.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 2,300.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 5,800.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| СОЛОВЬЕВА Н.А. | 1,000.00 | |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500.00 | |
| УСОВА С.А. | 200.00 | |
| ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ДОРОГОЙ ДОБРА | 30,000.00 | |
| ЧАСТИКОВА Л.О. | 500.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3,380.00 | |
| ШЕСТАКОВА Е.Ю. | 500.00 | |
| ШИШКИНА О.В. | 1,000.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 1,100.00 | |
| Итого | 3,35,043.90 | |



