Поступления от Доброжелателей за май 2020 г
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 3,200.00 | |
| ГАНИНА Л.А. | 500.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1,000.00 | |
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1,000.00 | |
| ДАРКОВИЧ А.Ю. | 1,000.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 4,901.10 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 27,000.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 1,800.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3,500.00 | |
| КАЛИНКИНА Е.В. | 3,000.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 3,700.00 | |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 500.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 500.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 5,500.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 4,000.00 | |
| НАСЕДКИНА С.М. | 2,000.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1,03,000.00 | |
| ПАВЛОВА М.Н. | 2,000.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 800.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1,300.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 6,600.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| СОЛОВЬЕВА Н.А. | 998.00 | |
| СТЕПАНОВА А.Н. | 500.00 | |
| ТОЛСТОВА О.П. | 250.00 | |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 4,300.00 | |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1,000.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 600.00 | |
| Итого | 1,88,449.10 | |



