Поступления от Доброжелателей за июнь 2020 г
| БАКЛАНОВА Г.Ю. | 500.00 | |
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| БИБИНА С.И. | 5,000.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 2,600.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1,700.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1,000.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 4,901.10 | |
| ЖДАНЕЕВА О.С. | 1,000.00 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 30,000.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 600.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2,500.00 | |
| КАЛИНКИНА Е.В. | 1,000.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 1,000.00 | |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 500.00 | |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2,000.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 800.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 4,600.00 | |
| МАХЛИНА Я.М. | 200.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 4,000.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1,34,700.00 | |
| ПАВЛОВА М.Н. | 2,000.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 600.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1,000.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 1,800.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 1,500.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2,700.00 | |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1,500.00 | |
| ШИШКИНА О.В. | 1,000.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 1,100.00 | |
| Итого | 2,14,801.10 | |
 
          



