Поступления от Доброжелателей за июль 2019 г.
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 800,00 |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 |
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1 500,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 9 538,01 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 30 000,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1 516,00 |
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 2 000,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 4 000,00 |
| НАЗАРЕНКО Е.А. | 200,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 58 300,00 |
| ПАВЛОВА М.Н. | 1 000,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 800,00 |
| ПОПОВА Н.В. | 2 900,00 |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500,00 |
| РОМАШОВА А.М. | 400,00 |
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 1 000,00 |
| СТАРИКОВА А. А. | 300,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 300,00 |
| УСОВА С.А. | 200,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 1 900,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 500,00 |
| Итого | 125 054,01 |



