Поступления от Доброжелателей за февраль 2020 г
| АЛЯКСКИНА Ю.А. | 2,000.00 | |
| АРТЕМЬЕВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1,000.00 | |
| ГАНИНА Л.А. | 500.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1,000.00 | |
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1,400.00 | |
| ДАРКОВИЧ А.Ю. | 2,500.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 7,688.00 | |
| ДУДИНА Е.Н. | 2,000.00 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 31,000.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 1,500.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3,000.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 4,000.00 | |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 500.00 | |
| КУПРИЕНКО Е.Я. | 1,000.00 | |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1,500.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 400.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 7,770.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 4,000.00 | |
| НАСЕДКИНА С.М. | 8,000.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 90,800.00 | |
| ПАВЛОВА М.Н. | 2,000.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 400.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1,000.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 2,400.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| УСОВА С.А. | 200.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2,900.00 | |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1,500.00 | |
| ШИШКИНА О.В. | 1,000.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 900.00 | |
| Итого | 1,88,358.00 | |



