Поступления от Доброжелателей за декабрь 2020 г
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 5,000.00 | |
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| БИБИНА С.И. | 5,000.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1,500.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 2,000.00 | |
| ДАРКОВИЧ А.Ю. | 1,000.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 3,844.00 | |
| ЖДАНЕЕВА О.С. | 500.00 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 42,000.00 | |
| ЗМЕТНАЯ Е.В. | 700.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 1,000.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 4,000.00 | |
| КАЛИНКИНА Е.В. | 2,000.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 2,000.00 | |
| КИРИЛЛОВА О.В. | 850.00 | |
| КОЗЫРЕВА Е.С. | 500.00 | |
| КОРКИНА Ю.А. | 1,000.00 | |
| КРАШЕНИННИКОВА Н.И. | 5,300.00 | |
| КРУГЛОВА Е.И. | 1,500.00 | |
| КУЗНЕЦОВА М.А. | 500.00 | |
| КУЗЯКИНА М.А. | 76.00 | |
| КУЛИКОВА С.М. | 1,500.00 | |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2,000.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 2,500.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 6,500.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 6,000.00 | |
| НАЗАРЕНКО Е.А. | 400.00 | |
| НАСЕДКИНА С.М. | 4,000.00 | |
| НИКОЛАЕВА С.Б. | 1,100.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 8,000.00 | |
| ПАВЛОВА М.Н. | 2,000.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 800.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1,500.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 3,300.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500.00 | |
| САМОХОВА Л.В. | 2,000.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| СКРИПКА А.Д. | 700.00 | |
| ТОРЛОПОВА Е.Ю. | 1,000.00 | |
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500.00 | |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 5,640.00 | |
| ШАТРОВА Е.А. | 1,500.00 | |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1,000.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 1,600.00 | |
| Итого | 1,37,810.00 | |
 
          



