Поступления от Доброжелателей за декабрь 2019 г
| БЕЛИК А.С. | 2 000,00 | ||
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 | ||
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1 500,00 | ||
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 | ||
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1 500,00 | ||
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 31 966,50 | ||
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 | ||
| ДЬЯЧЕНКО Э.В. | 500,00 | ||
| ЗАХАРОВА Т.С. | 31 000,00 | ||
| ИП Михалева О.А. | 4 000,00 | ||
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 | ||
| КАЮКОВА Л.Л. | 1 400,00 | ||
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 1 500,00 | ||
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 3 032,00 | ||
| ЛОБЫНЦЕВА Е.И. | 1 300,00 | ||
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 | ||
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 | ||
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 5 877,67 | ||
| МИРОНОВА М.В. | 4 000,00 | ||
| НАСЕДКИНА С.М. | 4 000,00 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 248 377,00 | ||
| ПАВЛОВА М.Н. | 2 000,00 | ||
| ПАНОВА Е.А. | 200,00 | ||
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 000,00 | ||
| ПОПОВА Н.В. | 5 000,00 | ||
| РЕЙХЕРТ К.В. | 1 000,00 | ||
| РУДЕНКО Н.В. | 300,00 | ||
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1 000,00 | ||
| СМИРНОВА Т.Ю. | 1 000,00 | ||
| УСОВА С.А. | 200,00 | ||
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 4 500,00 | ||
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1 500,00 | ||
| ШЕСТАКОВА Е.Ю. | 1 000,00 | ||
| ШИШКИНА О.В. | 2 000,00 | ||
| ЮСОВА Н.Г. | 1 200,00 | ||
| Итого | 370 753,17 |



