Поступления от Доброжелателей за август 2020 г
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 5,000.00 | |
| АРТЕМЬЕВА Ю.А. | 3,000.00 | |
| БЕЛИК А.С. | 1,000.00 | |
| БИБИНА С.И. | 2,500.00 | |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500.00 | |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1,500.00 | |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1,000.00 | |
| ДАРКОВИЧ А.Ю. | 500.00 | |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 4,363.50 | |
| ЖДАНЕЕВА О.С. | 500.00 | |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 24,000.00 | |
| ЗМЕТНАЯ Е.В. | 500.00 | |
| ИП Михалева О.А. | 1,500.00 | |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3,000.00 | |
| КАЛИНКИНА Е.В. | 500.00 | |
| КАЮКОВА Л.Л. | 2,000.00 | |
| КОШКУНОВА Т.Ю. | 1,000.00 | |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1,000.00 | |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500.00 | |
| ЛОКТЕВА А.В. | 900.00 | |
| ЛУКИНА В.Е. | 500.00 | |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 9,500.00 | |
| МИРОНОВА М.В. | 8,000.00 | |
| НАЗАРЕНКО Е.А. | 200.00 | |
| НИКОЛАЕВА Е.Г. | 1,500.00 | |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1,58,500.00 | |
| ПАНОВА Е.А. | 700.00 | |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 2,000.00 | |
| ПОПОВА Н.В. | 4,100.00 | |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500.00 | |
| САМОХОВА Л.В. | 1,000.00 | |
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 1,000.00 | |
| СТРАШКОВА Н.Г. | 400.00 | |
| ТЕРЕШКИНА О.Е. | 500.00 | |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500.00 | |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 4,900.00 | |
| ЮСОВА Н.Г. | 2,100.00 | |
| ЯРОШ Е.С. | 750.00 | |
| Итого | 2,51,413.50 | |



