Поступления от Доброжелателей за август 2019 г
| АСТАХОВА О.С. | 20 000,00 | ||
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 | ||
| ГАВРИЛОВА С.В. | 2 300,00 | ||
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 | ||
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 | ||
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 1 350,00 | ||
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 8 936,91 | ||
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 | ||
| ЗАХАРОВА Т.С. | 25 000,00 | ||
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 | ||
| КОЧЕРГИНА А.А. | 70,00 | ||
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 1 500,00 | ||
| ЛОКТЕВА А.В. | 1 200,00 | ||
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 | ||
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 4 500,00 | ||
| МИРОНОВА М.В. | 4 000,00 | ||
| НАСЕДКИНА С.М. | 8 000,00 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 93 450,00 | ||
| ПАВЛОВА М.Н. | 4 000,00 | ||
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 900,00 | ||
| Пигина А.А. | 1 000,00 | ||
| ПОПОВА Н.В. | 6 600,00 | ||
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500,00 | ||
| РУМЯНЦЕВА Ю.А. | 500,00 | ||
| СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. | 2 000,00 | ||
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 2 000,00 | ||
| ТРИФОНОВА Э.О. | 1 000,00 | ||
| ТЮРИКОВА Л.А. | 900,00 | ||
| УСОВА С.А. | 200,00 | ||
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 300,00 | ||
| ШВАНВИЧ Н.А. | 500,00 | ||
| ШЕСТАКОВА Е.Ю. | 1 000,00 | ||
| ЮСОВА Н.Г. | 1 200,00 | ||
| Итого | 202 906,91 |



