Поступления от Доброжелателей за сентябрь 2018 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 1 000,00 | 
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ А.Б. | 300,00 | 
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 | 
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 1 300,00 | 
| ГАЛИЕВА К.С. | 500,00 | 
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 | 
| ГОРБУНОВА С.Р. | 500,00 | 
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 15 154,15 | 
| ДУДИНА Е.Н. | 5 000,00 | 
| ЖИРОВА Е.С | 1 000,00 | 
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 | 
| ЗАХАРОВА Т.С. | 45 300,00 | 
| ИВАНОВА Н.В. | 800,00 | 
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3 000,00 | 
| КАРПОВА Т.Ю. | 500,00 | 
| КАЮКОВА Л.Л. | 3 500,00 | 
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500,00 | 
| ЛОГИНОВА С.С. | 300,00 | 
| ЛОКТЕВА А.В. | 200,00 | 
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 | 
| ЛУЧИНА Е.Н. | 500,00 | 
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 1 000,00 | 
| МЕРЗЛЯКОВА Е.А. | 2 500,00 | 
| МИРОНОВА М.В. | 3 000,00 | 
| НАРОХА Н.И. | 350,00 | 
| НЕНАШЕВА Е.М. | 200,00 | 
| НЕФЕДОВА Э.А. | 1 500,00 | 
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 900,00 | 
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 | 
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 151 000,00 | 
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500,00 | 
| РОМАШОВА А.М. | 400,00 | 
| РОМАШОВА Е.А. | 1 600,00 | 
| РУКАС О.М. | 4 000,00 | 
| САРАДЖИШВИЛИ Л.Д. | 1 000,00 | 
| СКОВОРОДКО В.А. | 500,00 | 
| СУРХОЕВА А.Ю. | 800,00 | 
| ТЕНИХИНА Ю.К. | 200,00 | 
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500,00 | 
| ТЮРИКОВА Л.А. | 1 500,00 | 
| УЖВЕНКО Е.П. | 200,00 | 
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 1 000,00 | 
| ЦВЕТКОВА А.Ю. | 500,00 | 
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3 800,00 | 
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 | 
| ЮСОВА Н.Г. | 1 000,00 | 
| ЯНЧЕВСКАЯ И.П. | 500,00 | 
| Итого | 263 304,15 | 
 
          



