Поступления от Доброжелателей за ноябрь 2018 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 1 500,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| БРЮХАНОВА М.А. | 1 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 1 700,00 |
| ГАЛАТА О.А. | 4 000,00 |
| ГАЛИЕВА К.С. | 500,00 |
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 1 000,00 |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 500,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 9 315,30 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 000,00 |
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.М. | 300,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 23 000,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3 500,00 |
| КАРПОВА Т.Ю. | 500,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 2 500,00 |
| Киселева А.Д. | 1 000,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 4 000,00 |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500,00 |
| ЛОКТЕВА А.В. | 1 000,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| ЛУЧИНА Е.Н. | 500,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 3 500,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 3 000,00 |
| НАРОХА Н.И. | 350,00 |
| НАТАЛУХА М.Н. | 1 500,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 900,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 |
| ПОПОВА Ф.С. | 300,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 110 000,00 |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500,00 |
| РОМАШОВА А.М. | 800,00 |
| РУКАС О.М. | 2 000,00 |
| САВЧЕНКО Е.А. | 800,00 |
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 2 000,00 |
| СКОВОРОДКО В.А. | 510,00 |
| ТЕНИХИНА Ю.К. | 1 400,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 2 000,00 |
| УЖВЕНКО Е.П. | 1 000,00 |
| ФИЛАТОВА А.В. | 500,00 |
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 1 000,00 |
| ЦАРИКАЕВА М.А. | 200,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 800,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 1 000,00 |
| Итого | 199 875,30 |



