Поступления от Доброжелателей за ноябрь 2017 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 500,00 | 
| АГАХОВА М.А. | 2 500,00 | 
| АЛЯКСКИНА Ю.А. | 1 500,00 | 
| АРТЕМЬЕВА Ю.А. | 3 000,00 | 
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ А.Б. | 400,00 | 
| БЕЛЯЕВА А.А. | 200,00 | 
| БОГОНЕНКО Н.В. | 1 500,00 | 
| ВАСИЛЬЕВА М.А. | 1 000,00 | 
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 | 
| ГАВРИЛОВ Н.А. | 500,00 | 
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 15 953,02 | 
| ДУДИНА Е.Н. | 1 500,00 | 
| ЖИРОВА Е.С | 1 000,00 | 
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 | 
| ЗАХАРОВА Т.С. | 13 000,00 | 
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 1 500,00 | 
| КАПЛАНСКАЯ В.Е. | 600,00 | 
| КАЮКОВА Л.Л. | 4 500,00 | 
| КОВЫЗИНА Т.Ю. | 1 000,00 | 
| КУЗНЕЦОВА Е.В. | 500,00 | 
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 500,00 | 
| ЛОДЫГИНА М.В. | 500,00 | 
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 | 
| МАЙСТРЮК Е.М. | 1 000,00 | 
| МАСЛОБОРОДОВА Э.А. | 1 500,00 | 
| МЕРЗЛЯКОВА Е.А. | 8 000,00 | 
| МИРОНОВА М.В. | 3 000,00 | 
| МУРАДОВА Е.А. | 500,00 | 
| МЫЛЮЕВА Н.И. | 1 000,00 | 
| НАРОХА Н.И. | 800,00 | 
| ПАПЕРНАЯ А.Н. | 500,00 | 
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 800,00 | 
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 2 000,00 | 
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 130 400,00 | 
| РУБАН Т.С. | 4 400,00 | 
| РУКАС О.М. | 1 000,00 | 
| САВЧЕНКО Е.А. | 3 000,00 | 
| САРАДЖИШВИЛИ Л.Д. | 1 500,00 | 
| СМОЛИНА А.А. | 2 000,00 | 
| СУРХОЕВА А.Ю. | 800,00 | 
| ТЕМИРЖАНОВА Е.А. | 500,00 | 
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500,00 | 
| УВЖЕНКО Е.П. | 300,00 | 
| ФИЛАТОВА А.В. | 400,00 | 
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 2 000,00 | 
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3 000,00 | 
| ШИМАНИЦА А.В. | 405,00 | 
| ЮРКОВСКАЯ-КЕРН А.Н. | 1 000,00 | 
| ЮСОВА Н.Г. | 800,00 | 
| ЯНЧЕВСКАЯ И.П. | 1 000,00 | 
| Итого | 227 758,02 | 
 
          



