Поступления от Доброжелателей за май 2019 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 500,00 | 
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 | 
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 1 000,00 | 
| ГАВРИЛОВА С.В. | 800,00 | 
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 | 
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 | 
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 7 319,91 | 
| ДУДИНА Е.Н. | 2 500,00 | 
| ЖИРОВА Е.С | 500,00 | 
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3 000,00 | 
| КАЮКОВА Л.Л. | 2 500,00 | 
| КУРАТНИК И. | 300,00 | 
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 000,00 | 
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 | 
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 | 
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 3 500,00 | 
| МИРОНОВА М.В. | 3 000,00 | 
| НАРОХА Н.И. | 350,00 | 
| НАТАЛУХА М.Н. | 1 500,00 | 
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 14 300,00 | 
| ОПТИМУМ ФИНАНС ООО | 8 551,00 | 
| ПАВЛОВА М.Н. | 2 000,00 | 
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 900,00 | 
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 | 
| ПОПОВА Н.В. | 4 150,00 | 
| ПОПОВА Ф.С. | 300,00 | 
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 106 000,00 | 
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500,00 | 
| РОМАШОВА А.М. | 400,00 | 
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 1 000,00 | 
| СОЛОВЬЕВА Н.А. | 300,00 | 
| ТЮРИКОВА Л.А. | 1 300,00 | 
| ФИЛАТОВА А.В. | 500,00 | 
| ЦИБУЛЯК А.Е. | 1 999,00 | 
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 550,00 | 
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 | 
| ЮСОВА Н.Г. | 500,00 | 
| Итого | 179 919,91 | 
 
          



