Поступления от Доброжелателей за июнь 2019 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 1 500,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 1 000,00 |
| ГАВРИЛОВА С.В. | 1 500,00 |
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 1 000,00 |
| ГОРБУНОВА Ю.С. | 2 600,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 19 473,11 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 500,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 40 000,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 500,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 2 500,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 000,00 |
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 3 500,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 25 000,00 |
| НАЗАРЕНКО Е.А. | 200,00 |
| НАРОХА Н.И. | 350,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 80 100,00 |
| ПАВЛОВА М.Н. | 4 000,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 600,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 |
| ПОПОВА Н.В. | 1 300,00 |
| ПОПОВА Ф.С. | 300,00 |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 500,00 |
| РОМАШОВА А.М. | 1 000,00 |
| САМСОНОВА Е.Б. | 300,00 |
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 1 500,00 |
| ТЕНИХИНА Ю.К. | 3 200,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 1 500,00 |
| УЖВЕНКО Е.П. | 300,00 |
| УСОВА С.А. | 200,00 |
| ФИЛАТОВА А.В. | 500,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 550,00 |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 1 500,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 2 000,00 |
| Итого | 211 873,11 |



