Поступления от Доброжелателей за июнь 2018 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 1 500,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| ВАСИЛЬЕВА М.А. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 |
| ВОЛКОВА Я. | 4 900,00 |
| ГАВРИЛОВ Н.А. | 500,00 |
| ГОЛУБЕВА Я.Г. | 600,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 13 398,30 |
| ДУДИНА Е.Н. | 3 000,00 |
| ЖИРОВА Е.С | 500,00 |
| ЖУК А.Н. | 1 300,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 16 000,00 |
| ИВАНОВА Т.В. | 500,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 000,00 |
| КАПЛАНСКАЯ В.Е. | 1 100,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 4 000,00 |
| КОВЫЗИНА Т.Ю. | 1 000,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 5 500,00 |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500,00 |
| ЛОДЫГИНА М.В. | 500,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАЙСТРЮК Е.М. | 1 000,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 500,00 |
| МАСЛОБОРОДОВА Э.А. | 1 500,00 |
| МЕРЗЛЯКОВА Е.А. | 2 500,00 |
| МИРОНОВА Е.А. | 500,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 3 000,00 |
| НАРОХА Н.И. | 350,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 2 100,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 134 600,00 |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 1 000,00 |
| РОМАШОВА А.М. | 500,00 |
| РОМАШОВА Е.А. | 800,00 |
| РУБАН Т.С. | 1 500,00 |
| САВЧЕНКО Е.А. | 2 000,00 |
| САЗОНОВА Т.А. | 1 400,00 |
| САРАДЖИШВИЛИ Л.Д. | 1 000,00 |
| СМЕТАНИНА Д.А. | 500,00 |
| СМОЛИНА А.А. | 1 000,00 |
| СУРХОЕВА А.Ю. | 800,00 |
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 1 100,00 |
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 500,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 3 600,00 |
| ШВАНВИЧ Н.А. | 500,00 |
| ШВАРЦ Т.Г. | 500,00 |
| ШИМАНИЦА А.В. | 400,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮРКОВСКАЯ-КЕРН А.Н. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 1 000,00 |
| ЯНЧЕВСКАЯ И.П. | 500,00 |
| Итого | 226 948,30 |



