Поступления от Доброжелателей за январь 2019 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 1 000,00 |
| БЕЛОВА С.О. | 300,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 1 500,00 |
| ГАЛИЕВА К.С. | 500,00 |
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 500,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 13 818,50 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 500,00 |
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.М. | 300,00 |
| ИВАНОВА Н.В. | 2 000,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3 000,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 12 500,00 |
| КУЛИКОВА С.М. | 2 000,00 |
| КУРАТНИК И. | 180,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 000,00 |
| ЛОКТЕВА А.В. | 400,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 5 000,00 |
| МЕЛЬНИКОВА И.С. | 150,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 3 000,00 |
| НАРОХА Н.И. | 350,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 600,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 |
| ПОПОВА Н.В. | 4 400,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 90 000,00 |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 1 000,00 |
| РОМАШОВА А.М. | 400,00 |
| РУКАС О.М. | 1 000,00 |
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 2 000,00 |
| СКОВОРОДКО В.А. | 500,00 |
| СУРХОЕВА А.Ю. | 500,00 |
| ТЕНИХИНА Ю.К. | 700,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 1 700,00 |
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 2 000,00 |
| ЦАРИКАЕВА М.А. | 200,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 2 700,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 1 500,00 |
| Итого | 165 698,50 |



