Поступления от Доброжелателей за январь 2018 г.
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ А.Б. | 500,00 |
| БЕЛЯЕВА А.А. | 200,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 |
| ГАВРИЛОВ Н.А. | 500,00 |
| ГРИГОРЬЕВА А.О. | 480,50 |
| ДЕМКИН А.Н. | 1 500,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 21 777,70 |
| ДУДИНА Е.Н. | 3 000,00 |
| ЕВДОКИМОВА А.В. | 1 000,00 |
| ЖИРОВА Е.С | 1 000,00 |
| ЖУК А.Н. | 500,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 18 700,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 000,00 |
| КАПЛАНСКАЯ В.Е. | 300,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 4 000,00 |
| КОВЫЗИНА Т.Ю. | 1 000,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 500,00 |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500,00 |
| ЛОДЫГИНА М.В. | 500,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАЙСТРЮК Е.М. | 1 000,00 |
| МАСЛОБОРОДОВА Э.А. | 1 500,00 |
| МЕРЗЛЯКОВА Е.А. | 25 500,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 2 000,00 |
| МУРАДОВА Е.А. | 500,00 |
| НАРОХА Н.И. | 350,00 |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1 000,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 000,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 72 900,00 |
| РОМАШОВА Е.А. | 800,00 |
| РУБАН Т.С. | 500,00 |
| РУКАС О.М. | 2 000,00 |
| САВЧЕНКО Е.А. | 3 000,00 |
| САЗОНОВА Т.А. | 2 000,00 |
| САРАДЖИШВИЛИ Л.Д. | 2 000,00 |
| СМОЛИНА А.А. | 1 000,00 |
| СУРХОЕВА А.Ю. | 500,00 |
| ТЫЛЬКОВСКИЙ В.Н. | 3 000,00 |
| ФИЛАТОВА А.В. | 450,00 |
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 2 000,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 1 200,00 |
| ШВАРЦ Т.Г. | 5 000,00 |
| ШИМАНИЦА А.В. | 404,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮРКОВСКАЯ-КЕРН А.Н. | 800,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 2 000,00 |
| ЯНЧЕВСКАЯ И.П. | 1 000,00 |
| Итого | 196 862,20 |



