Поступления от Доброжелателей за февраль 2019 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 500,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 1 400,00 |
| ГАНКЕВИЧ Е.Ю. | 500,00 |
| ГОРБУНОВА С.Р. | 500,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 15 969,90 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 500,00 |
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 19 000,00 |
| ИВАНОВА Н.В. | 500,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 3 000,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 5 000,00 |
| КУЛИКОВА С.М. | 4 000,00 |
| КУРАТНИК И. | 300,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 000,00 |
| ЛОКТЕВА А.В. | 1 400,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАРКОВСКАЯ Е.Ю. | 3 500,00 |
| МИРОНОВА Е.А. | 3 000,00 |
| НАРОХА Н.И. | 350,00 |
| ПАВЛОВА М.Н. | 3 000,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 2 700,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 000,00 |
| ПОПОВА Н.В. | 4 000,00 |
| ПОПОВА Ф.С. | 300,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 69 000,00 |
| РЕЙХЕРТ К.В. | 1 500,00 |
| РОМАШОВА А.М. | 900,00 |
| РОМАШОВА Е.А. | 600,00 |
| РУКАС О.М. | 2 000,00 |
| САВЧЕНКО Е.А. | 700,00 |
| СЕЛИВАНОВА М.Ю. | 1 000,00 |
| ТЮРИКОВА Л.А. | 1 600,00 |
| УЖВЕНКО Е.П. | 500,00 |
| ФИЛАТОВА А.В. | 445,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 4 500,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮРКОВСКАЯ-КЕРН А.Н. | 300,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 500,00 |
| Итого | 160 964,90 |



