Поступления от Доброжелателей за февраль 2018 г.
| АБРОСИМОВА Т.Н. | 500,00 |
| АРТЕМЬЕВА Ю.А. | 4 500,00 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ А.Б. | 500,00 |
| БЕЛЯЕВА А.А. | 200,00 |
| БОЛЬШАКОВА И.М. | 500,00 |
| ВАСИЛЬЕВА М.А. | 500,00 |
| ВЕЛИКАЯ Н.М. | 500,00 |
| ВЛАСОВА Ю.Б. | 500,00 |
| ДЕМКИН А.Н. | 2 500,00 |
| ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ | 13 620,60 |
| ДУДИНА Е.Н. | 2 500,00 |
| ЕВДОКИМОВА А.В. | 1 922,00 |
| ЕДИГАРОВА Г.Н. | 8 200,00 |
| ЖИРОВА Е.С | 1 500,00 |
| ЖУК А.Н. | 1 000,00 |
| ЗАХАРОВА Т.С. | 29 000,00 |
| КАЗАНЦЕВА М.В. | 2 000,00 |
| КАПЛАНСКАЯ В.Е. | 600,00 |
| КАРПОВА Т.Ю. | 500,00 |
| КАЮКОВА Л.Л. | 3 500,00 |
| КОВЫЗИНА Т.Ю. | 1 000,00 |
| ЛАРИОНОВА Ю.В. | 2 500,00 |
| ЛЕВЧУК Л.А. | 500,00 |
| ЛОДЫГИНА М.В. | 500,00 |
| ЛУКИНА В.Е. | 500,00 |
| МАЙСТРЮК Е.М. | 1 000,00 |
| МАСЛОБОРОДОВА Э.А. | 1 500,00 |
| МИРОНОВА М.В. | 4 000,00 |
| МУРАДОВА Е.А. | 1 500,00 |
| НАРОХА Н.И. | 650,00 |
| ОВЧИННИКОВА Е.Г. | 1 000,00 |
| ПАВЛОВА Г.М. | 500,00 |
| ПЕВНИЦКАЯ Е.В. | 1 900,00 |
| ПЕРЕЛЯЙНЕН О.Н. | 1 300,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАРТУ СБ | 102 900,00 |
| РОМАШОВА Е.А. | 800,00 |
| РУБАН Т.С. | 4 000,00 |
| РУДАК Е.Ю. | 2 000,00 |
| РУКАС О.М. | 2 000,00 |
| САВЧЕНКО Е.А. | 3 000,00 |
| САЗОНОВА Т.А. | 1 500,00 |
| САРАДЖИШВИЛИ Л.Д. | 1 000,00 |
| СМОЛИНА А.А. | 1 000,00 |
| СУРХОЕВА А.Ю. | 800,00 |
| ТРУФАНОВА В.Б. | 500,00 |
| ФИЛАТОВА А.В. | 500,00 |
| ФИЛЮШКИНА А.А. | 2 500,00 |
| ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. | 1 700,00 |
| ШВАРЦ Т.Г. | 8 000,00 |
| ШИШКИНА О.В. | 1 000,00 |
| ЮСОВА Н.Г. | 1 500,00 |
| ЯНЧЕВСКАЯ И.П. | 1 000,00 |
| Итого | 228 592,60 |



